売土地 福山市水呑町1542-1 995万円
売土地 福山市水呑町1542-1 995万円
価格 | 995万円 |
(公簿)土地面積 | 506.15m² |
住所 | 福山市水呑町1542-1 |
交通 | 水呑小学校入口バス停より 徒歩4分 |
坪単価/m²単価 | 6.50万円/ 1.97万円 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/ 1種住居 |
引渡/現況 | 相談/ 更地 |
ハザードマップ | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html?citycode=34207 |
接道状況 | 接道状態:二方 接道方向:南 幅員:2.4m 公道 接道:22.0m 接道方向:北 幅員:1.0m 公道 接道:12.0m |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 |
国土法届出 | 国土法届出不要 |
最適用途 | 住宅用地 |
開発許可 | |
設備・サービス・その他 | プロパンガス, 上水道, 下水道 |
学区 | |
携帯用バーコード | |
取引態様 | 媒介 |
環境 | 住宅地 |
更新日 | 2023年4月3日 |
有効期限 | 2024年3月19日 |
物件番号 | 00187501 |
会社管理番号 |