売住宅 福山市鞆町後地1291-28 5DK 550万円
売住宅 福山市鞆町後地1291-28 5DK 550万円
価格 | 550万円 |
建物面積 | 87.30m² |
(公簿)土地面積 | 83.51m² |
住所 | 福山市鞆町後地1291-28 |
交通 | 鞆港バス停より 徒歩7分 |
坪単価/m²単価 | |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 300% |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/ 近隣商業 |
築年月/階数 | 1983年6月/ 2階建 |
引渡/現況 | 相談/ 空家 |
特徴 | |
ハザードマップ | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html?citycode=34207 |
間取内訳 | 1F:6和/5.4洋/9.5DK 2F:6和/4.5洋/7.4洋 |
延面積内訳 | 1F:50.51m² 2F:37.15m² |
構造 | 木造 |
接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:東 幅員:6.0m 私道 位置指定有 接道:2.0m |
条件 | |
法令上制限等 | |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 国土法届出不要 |
駐車場 | 駐車場1台有 駐車場まで0m |
キッチン・バス・トイレ | 専用トイレ, ガスコンロ |
設備・サービス・その他 | プロパンガス, 上水道, 浄化槽, 公営水道 |
備考 | 平成12年ごろ、1階、2階を増築。増築登記は未了。土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊区域。駐車1台可能。 |
定住タイプ | |
学区 | |
携帯用バーコード | ![]() |
取引態様 | 媒介 |
環境 | 住宅地 |
更新日 | 2021年12月20日 |
有効期限 | 2022年03月10日 |