売土地 福山市水呑向丘9 900万円
売土地 福山市水呑向丘9 900万円
価格 | 900万円 |
(公簿)土地面積 | 167.60m² |
住所 | 福山市水呑向丘9 |
交通 | 商業高校入口バス停より 徒歩1分 |
坪単価/m²単価 | 17.75万円/ 5.37万円 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/ 2種住居 |
引渡/現況 | 相談/ 更地 |
ハザードマップ | https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/index.html?citycode=34207 |
接道状況 | 接道方向:東 幅員:35.0m 公道 接道:7.0m |
条件 | 現況渡し |
法令上制限等 | 敷地の西側一部が土砂災害特別警戒区域内。建物の構造規制あり。 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 国土法届出不要 |
最適用途 | 住宅用地 |
開発許可 | |
設備・サービス・その他 | 上水道, 下水道, 側溝, 電気 |
備考 | 前面道路の幅員は、前面の歩道から緑地帯を含み、道路反対側の歩道までの長さを表示。 |
定住タイプ | 県道福山鞆線沿い |
学区 | |
携帯用バーコード | |
取引態様 | 媒介 |
環境 | 住宅地 |
更新日 | 2021年12月30日 |
有効期限 | 2022年03月20日 |